华为ICC710-A3-C1室外柜,前后开门,PD1500W直流空调,尺寸900/950/1925MM
19英寸机架安装,1单元2仓

(1)照明灯 | (2)温控设备电源转接盒 | (3)接地排 |
(4)ACDU | (5)-48V母排 | (6)电池安装空间 |
(7)RTN+母排 | (8)设备安装空间 | (9)DCDU-400AN5 |
图3-43ICC710-HA1-C3(01075148)内部结构(背面)

表3-20ICC710-HA1-C3技术指标
项目
说明
| |
室外机柜 | 温控:热交换HEX100,150W/K散热能力(设备舱);直流空调PC1500D-1,1500W制冷量(电池舱) 尺寸(高×宽×深):1925mm×900mm×950mm(不含门外凸部分),1925mm×900mm×1270mm(含门外凸部分) 重量:<320kg 安装方式:落地安装/楼顶安装 维护方式:前维护 走线方式:下进下出线 |
设备安装空间 | 2U+12U |
电池安装空间 | 支持12组ESM-48100B1 |
工作温度 | 0℃~+45℃(包含太阳辐射) |
运输温度 | –40℃~+70℃ |
存储温度 | |
工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) |
海拔要求 | 0m~4000m(在2000m~4000m 环境下高温降额,每升高200m,工作温度降低1℃) |
噪声等级 | 满足GR487要求,噪声声压≤65dBA@1.5m(环境温度45℃时) |
防护等级和工作环境 | IP55,C类环境 |
其他要求 | 没有导电尘埃和腐蚀性气体、没有爆炸危险 |

ICC50-A1-C3 MTS9510A-AX2102
ICC330-A1-C1 MTS9510A-GX2002
ICC500-A1-C1
ICC500-HA2-C7
ICC500-HD2-C5
ICC710-HA1-C2
MTS9300A-HA2001
SmartAX F01D2000
SmartAXF01T300
TMC11H
TP4860H-N06A5
APM5930(AC)
ATN R01S100
BTS3900AL-HX05-20DB
ICC30-NT
ICC50-A1-C1
多种型号室外柜