华为 TP48200A-HT15A5 室外柜电源柜 通信电源柜 48v开关电源机柜
华为TP48200A-HT15A5室外5G通信电源机柜安装配置手册
一丶参数规格
项目 | TP48200A-HT15A5 | TP48200A-HT15A6 | TP48200A-DX15A1 | TP48200A-HX15A1 |
|---|
交流输入制式 | 220/380V AC三相四线兼容220V AC单相 | 110V AC双火线 | 220/380V AC三相四线兼容220V AC单相 | 220/380V AC三相四线兼容220V AC单相 |
交流配电 | | | | |
整流模块 | 最大可配置4个R4850G6或R4850N2 |
监控模块 | SMU02B | SMU02B | SMU02B | SMU02B |
用户接口模块 | UIM02C |
温控单元 | | | | |
直流配电 | | | BLVD:2×16A/1P,1×10A/1P LLVD:2×63A/1P,2×32A/1P 电池支路:2×125A/1P
| BLVD:2×16A/1P,1×10A/1P LLVD:2×63A/1P,2×32A/1P 电池支路:2×125A/1P
|
用户空间 | 9U | 9U | 9U | 25U |
电池 | 最大可支持2组190AH电池 | 最大可支持2组190AH电池 | 最大可支持2组190AH电池 | 无 |
传感器 | |
照明灯 | 选配 |
加热器 | <a data-cke-saved-name="prozyshixian" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Arial, Helvetica, sans- |